Olá!!! Você está gostando do serviço? Anúncios começaram a ser exibidos e, se você acessá-los, isso ajudará a manter o serviço funcionando, mas ainda não é o suficiente. Você também pode doar qualquer valor para ajudar a manter o PilotBR no ar. Anualmente são cobrados serviços de hospedagem e domínio. Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
1228 | WX | Condições meteorológicas | Weather |
1230 | X | Cruzar | Cruzar |
1231 | XBAR | Barra transversal (do sistema de luzes de aproximação) | Crossbar (of approach lighting system) |
1232 | XNG | Cruzando | Crossing |
1233 | XS | Estática | Atmospherics |
1235 | Y | Amarelo | Yellow |
1236 | YCZ | Área amarela de precaução de pista (iluminação de pista) | Yelow caution zone (runway-lighting) |
1237 | YES | SIM | |
1238 | YR | Seu | Your |
1240 | Z | Tempo universal coordenado (em mensagens meteorológicas) | Co-ordinated Universal Time (in meteorological messages) |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.