Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
1105 SIIV Kekafly II Brusque SC -3 HP PRIV VFR S27°05.35' W048°54.92' -20.07658 13/11/2026
2902 SINO Innovare Hotel Brusque SC -3 HP PRIV VFR S27°05.77' W048°54.83' -20.07494 13/11/2026
2138 SWWB Helibrusque Brusque SC -3 HP PRIV VFR S27°04.80' W048°54.77' -20.08072 13/11/2026
2209 SJOT Oliveira Brusque SC -3 HP PRIV VFR S27°06.33' W048°56.05' -20.06256 13/11/2026
1975 SDUX Havan Brusque SC -3 HP PRIV VFR S27°06.42' W048°54.45' -20.07432 13/11/2026
2238 SWJA Fazenda Aero - Amil Brusque SC -3 AD PRIV VFR S27°01.05' W048°51.20' -20.12816 13/11/2026
5986 SABE AEP Aeroparque Jorge Newbury Buenos Aires ARG -3 AD PUB VFR IFR S34°33.58' W058°24.90' -10.29022 13/11/2026
4323 SWVQ Turim Buíque PE -3 HP PRIV VFR S08°41.63' W037°16.25' -21.64662 13/11/2026
4860 SJ2R Fazenda Brejinho Buíque PE -3 AD PRIV VFR DIURNA S08°36.80' W037°15.57' -21.61915 13/11/2026
1236 SD4G Fazenda Chocolate Bujari AC -5 AD PRIV VFR DIURNA S09°34.05' W068°17.47' -11.3259 13/11/2026
Mostrando 1001 - 1010 de 6179
Publicidade