Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
1261 SD47 Fazenda Dois Buritis Coxim MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S17°58.97' W055°09.67' -18.98567 03/09/2026
680 SNWS Crateús Crateús CE -3 AD PUB VFR S05°12.67' W040°42.25' -21.04026 03/09/2026
2748 SIFR Fazenda Santa Maria Cravinhos SP -3 HP PRIV VFR S21°17.10' W047°45.45' -21.85641 03/09/2026
6530 SI1P Cristal Criciúma SC -3 HP PRIV VFR DIURNA S28°40.35' W049°21.22' -19.2906 03/09/2026
4489 SICI Metropolitan Criciúma Criciúma SC -3 HP PRIV VFR S28°40.53' W049°21.98' -19.28315 03/09/2026
6337 SD0A Heliponto Lara Criciúma SC -3 HP PRIV VFR DIURNA S28°39.08' W049°20.62' -19.3036 03/09/2026
1787 SWCS Corticeiras Cristal RS -3 AD PRIV VFR DIURNA S30°58.72' W051°56.23' -16.87996 03/09/2026
5139 SD4O Fazenda Entre Rios Cristalina GO -3 AD PRIV VFR DIURNA S16°42.68' W047°31.27' -22.24866 03/09/2026
1557 SJTH Fazenda Pôr do Sol Cristalina GO -3 AD PRIV VFR DIURNA S16°14.92' W047°22.40' -22.29063 03/09/2026
4424 SI4U Fazenda Bocalon Cristalina GO -3 AD PRIV VFR DIURNA S16°50.62' W047°21.72' -22.29214 03/09/2026
Mostrando 1841 - 1850 de 6101
Publicidade