Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
1323 SD37 Fazenda Itália Dom Eliseu PA -3 AD PRIV VFR DIURNA S04°32.23' W047°51.93' -20.91115 13/11/2026
6628 SIE5 Confinamento Adão Dom Eliseu PA -3 AD PRIV VFR DIURNA S04°20.30' W047°31.55' -20.90664 13/11/2026
793 SSFC Safra Dom Pedrito RS -3 AD PRIV VFR DIURNA S31°01.35' W054°37.30' -15.16527 13/11/2026
223 SDFS Fazenda Santa Gertrudes Dourado SP -3 HP PRIV VFR S22°05.53' W048°20.85' -21.53489 13/11/2026
4869 SJ2A Estancia Zeviani Dourados MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°17.18' W054°37.23' -18.47871 13/11/2026
1292 SD23 Fazenda Paraíso Dourados MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°05.63' W055°22.55' -18.07749 13/11/2026
6429 SN5R Fazenda Rincão Dourados MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S21°59.70' W054°19.05' -18.7248 13/11/2026
54 SBDO Dourados Dourados MS -4 AD PUB VFR IFR S22°12.03' W054°55.53' -18.32064 13/11/2026
831 SSIC APLIC Aviação Agrícola LTDA Dourados MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°18.40' W054°49.47' -18.35376 13/11/2026
1203 SD4U Ruaro Dourados MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°14.07' W054°42.90' -18.43638 13/11/2026
Mostrando 2001 - 2010 de 6179
Publicidade