Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
1351 SJDS Dias Branco Eusébio CE -3 AD PRIV VFR S03°55.03' W038°29.35' -20.2758 13/11/2026
1645 SDKN Chopper Solution Eusébio CE -3 HP PRIV VFR S03°50.70' W038°26.55' -20.24231 13/11/2026
1935 SIHM Helicentro North Star Eusébio CE -3 HP PRIV VFR S03°48.65' W038°26.05' -20.22912 13/11/2026
6112 SS6E Aerosítio Eusébio CE -3 AD PRIV VFR DIURNA S03°50.60' W038°26.72' -20.24229 13/11/2026
5181 SDE9 Fazenda ACF Extrema MG -3 HP PRIV VFR S22°50.37' W046°12.78' -22.16448 13/11/2026
4724 SN62 HeliXtrema Extrema MG -3 HP PRIV VFR S22°50.18' W046°20.47' -22.12315 13/11/2026
4825 SJ47 Extrema Business Park Extrema MG -3 HP PRIV VFR S22°50.38' W046°20.15' -22.12435 13/11/2026
5935 SS4C Fartura Fartura SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S23°23.72' W049°29.30' -20.82397 13/11/2026
3988 SSXA Asas do MS Fátima do Sul MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°20.32' W054°33.50' -18.50196 13/11/2026
3989 SSXF Fátima do Sul Fátima do Sul MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°21.68' W054°33.08' -18.50029 13/11/2026
Mostrando 2061 - 2070 de 6179
Publicidade