Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
1936 SIYG Gorduras e Margarinas Especiais - GME Fortaleza CE -3 HP PRIV VFR S03°43.15' W038°28.45' -20.20607 13/11/2026
664 SNUR Iguatemi Empresarial Fortaleza CE -3 HP PRIV VFR S03°45.22' W038°29.43' -20.22091 13/11/2026
441 SNFF Feijó Fortaleza CE -3 AD PRIV VFR DIURNA S03°48.57' W038°37.02' -20.26433 13/11/2026
202 SDDU Duets Fortaleza CE -3 HP PRIV VFR S03°44.48' W038°29.25' -20.21619 13/11/2026
3982 SSWJ Studart Fortim CE -3 HP PRIV VFR S04°27.43' W037°47.68' -20.32126 13/11/2026
4816 SJ86 Fortim Fortim CE -3 HP PRIV VFR S04°25.83' W037°46.75' -20.30887 13/11/2026
4565 SD9T Dias Branco Fortim CE -3 HP PRIV VFR S04°25.87' W037°46.82' -20.30929 13/11/2026
4696 SJ9M Graúna Fortuna MA -3 AD PRIV VFR DIURNA S05°31.27' W043°54.90' -21.31 13/11/2026
2015 SWGX Fortunas Fortuna de Minas MG -3 HP PRIV VFR S19°36.88' W044°24.82' -22.98406 13/11/2026
3840 SSHS Helisul IV Foz do Iguaçu PR -3 HP PRIV VFR DIURNA S25°36.78' W054°28.88' -17.57473 13/11/2026
Mostrando 2191 - 2200 de 6179
Publicidade