Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
1068 SSGG Aeroporto Regional de Guarapuava - Tancredo Thomás de Faria Guarapuava PR -3 AD PUB VFR IFR S25°23.30' W051°31.42' -19.33584 13/11/2026
2237 SNNM Entre Rios Guarapuava PR -3 AD PRIV VFR S25°34.10' W051°29.72' -19.29555 13/11/2026
5616 SIO4 Fazenda Paraguaia Guarapuava PR -3 AD PRIV VFR DIURNA S25°19.88' W051°58.68' -19.11316 13/11/2026
2816 SIJG Fazenda Jaguaretê Guararapes SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S21°26.55' W050°43.55' -20.66495 13/11/2026
4625 SJE2 Fazenda Gurucaia Guararapes SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S21°29.67' W050°44.12' -20.65154 13/11/2026
1073 SD6Z VCM Guararapes SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S21°13.23' W050°36.45' -20.75561 13/11/2026
2715 SIEA Fazenda Ibiporã Guararapes SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S21°27.98' W050°47.92' -20.62816 13/11/2026
3775 SNYO Fazenda Rio Preto Guararapes SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S21°22.75' W050°41.33' -20.69249 13/11/2026
6669 SJ31 ML3 Empreendimentos Guararema SP -3 HP PRIV VFR S23°25.30' W046°00.67' -22.13305 13/11/2026
4487 SDXP Guararema Parque Hotel Guararema SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°25.45' W046°01.22' -22.12962 13/11/2026
Mostrando 2361 - 2370 de 6179
Publicidade