Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
78 SBIZ IMP PREFEITO RENATO MOREIRA Imperatriz MA -3 AD PUB VFR IFR S05°31.83' W047°27.50' -21.14081 13/11/2026
4818 SJ4I Fazenda Lagoa Fechada Inajá PE -3 AD PRIV VFR DIURNA S08°54.65' W037°55.62' -21.80337 13/11/2026
1545 SDZP Ninho do Pássaro III Indaial SC -3 HP PRIV VFR S26°53.12' W049°14.58' -19.9916 13/11/2026
6411 SDH1 Green House Indaiatuba SP -3 HP PRIV VFR S23°05.45' W047°10.98' -21.79161 13/11/2026
2837 SIKH Hotel Vitória Indaiatuba SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°05.12' W047°10.97' -21.79271 13/11/2026
3390 SJOI Office Premium Indaiatuba Indaiatuba SP -3 HP PRIV VFR S23°05.70' W047°13.37' -21.77668 13/11/2026
3903 SSOB Flamboyant Indaiatuba SP -3 HP PRIV VFR S23°02.93' W047°10.07' -21.80454 13/11/2026
1390 SNZI Helvétia Indaiatuba SP -3 HP PRIV VFR S23°03.60' W047°09.60' -21.80533 13/11/2026
4755 SN6F Reserva Petrus Indaiatuba SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°02.48' W047°12.67' -21.79044 13/11/2026
6585 SI5P Caburé Indaiatuba SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°10.42' W047°11.48' -21.77369 13/11/2026
Mostrando 2491 - 2500 de 6179
Publicidade