Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
2537 SDRU Fazenda Caramuru Inúbia Paulista SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S21°41.60' W050°56.15' -20.52477 13/11/2026
4535 SJ94 Ipameri Ipameri GO -3 AD PRIV VFR DIURNA S17°41.13' W048°09.70' -22.04604 13/11/2026
5583 SJO7 Municipal Elber Pereira Ipanema MG -3 AD PUB VFR DIURNA S19°49.93' W041°41.77' -23.51138 13/11/2026
5497 SI6Z Ipatinga Tower Ipatinga MG -3 HP PRIV VFR S19°29.67' W042°33.87' -23.36548 13/11/2026
4038 SWCM Hospital Marcio Cunha Ipatinga MG -3 HP PRIV VFR S19°29.83' W042°32.37' -23.36993 13/11/2026
1232 SD4C HELPN Anderson Franco Ipatinga MG -3 HP PRIV VFR S19°27.57' W042°34.27' -23.3646 13/11/2026
6100 SNS8 Fazenda Mombuca Ipaussu SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°00.83' W049°37.12' -20.84891 13/11/2026
3164 SJBI Scoda Ipeúna SP -3 HP PRIV VFR S22°26.40' W047°41.90' -21.71849 13/11/2026
205 SDED Scoda Aeronáutica Ipeúna SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S22°26.42' W047°42.05' -21.71753 13/11/2026
1356 SNIV Fazenda Jumari Ipiaçu MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S18°38.78' W049°52.95' -21.38447 13/11/2026
Mostrando 2521 - 2530 de 6179
Publicidade