Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
6396 SD5M Casa Bahls Itaboraí RJ -3 HP PRIV VFR DIURNA S22°43.40' W042°51.03' -23.11309 13/11/2026
1635 SSZI Cidadelle Itabuna BA -3 HP PRIV VFR S14°47.20' W039°14.73' -23.30894 13/11/2026
5357 SN7V Pedreira Itabuna BA -3 HP PRIV VFR S14°50.80' W039°17.17' -23.31843 13/11/2026
5949 SNF3 Fazenda FS1 Itacajá TO -3 AD PRIV VFR DIURNA S08°44.77' W047°35.82' -21.65356 13/11/2026
698 SNZK Fazenda Canadá Itacarambi MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S15°01.40' W044°02.60' -22.94394 13/11/2026
6117 SNW4 Fazenda Santa Bárbara Itacarambi MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S15°19.27' W044°00.50' -22.97336 13/11/2026
3093 SIXN Txai Resort Itacaré Itacaré BA -3 HP PRIV VFR S14°22.67' W039°00.67' -23.23835 13/11/2026
1100 SD7K Barracuda Itacaré BA -3 HP PRIV VFR DIURNA S14°16.80' W038°59.08' -23.22011 13/11/2026
73 SBIC ITA Itacoatiara Itacoatiara AM -4 AD PUB VFR DIURNA S03°07.58' W058°28.90' -17.76579 13/11/2026
6158 SS7L Fazenda Formigueiro Itacurubi RS -3 AD PRIV VFR S28°43.12' W055°16.07' -15.83194 13/11/2026
Mostrando 2571 - 2580 de 6179
Publicidade