Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
3195 SJDK Oeste Plaza Shopping-MC Andradina SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S20°53.08' W051°22.02' -20.47092 13/11/2026
200 SDDN ANDRADINA Andradina SP -3 AD PUB VFR S20°55.50' W051°22.92' -20.45719 13/11/2026
1752 SIOB Fazenda Guanabara Andradina SP -3 AD PRIV VFR S20°49.15' W051°16.08' -20.52716 13/11/2026
3290 SJJR Fazenda Recreio Andrelândia MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S21°42.78' W044°12.20' -22.89065 13/11/2026
2287 SSQO Fazenda Sequóia Angelândia MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S17°39.17' W042°15.92' -23.37873 13/11/2026
2363 SDGA Adecoagro Angélica MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°02.28' W053°50.78' -18.98005 13/11/2026
1697 SSWK Fazenda Cuelhambi Angélica MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S21°59.88' W054°04.13' -18.86497 13/11/2026
2507 SDQA Fazenda Aldebaran Angélica MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S21°55.43' W053°56.43' -18.95412 13/11/2026
4335 SWWH Fazenda Marca Salto Angélica MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S21°59.00' W053°54.23' -18.96078 13/11/2026
520 SNLH Ilha do Almeida Angra dos Reis RJ -3 HP PRIV VFR S23°02.28' W044°20.52' -22.69522 13/11/2026
Mostrando 251 - 260 de 6179
Publicidade