Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
5306 SN74 Quinta dos Pinheiros Jarinu SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°10.42' W046°44.20' -21.9333 13/11/2026
3006 SISP Reobot Jarinu SP -3 HP PRIV VFR S23°09.47' W046°39.75' -21.96152 13/11/2026
2700 SIDG Irmãos Gonçalves Jaru RO -4 AD PRIV VFR S10°25.40' W062°31.03' -15.38703 13/11/2026
1734 SIBN Savana Jaru RO -4 AD PRIV VFR DIURNA S10°26.48' W062°30.43' -15.39199 13/11/2026
2780 SIHJ Jaru Tradição Jaru RO -4 HP PRIV VFR S10°26.55' W062°26.90' -15.4309 13/11/2026
1056 SWJW JTI JATAI Jataí GO -3 AD PUB VFR S17°49.80' W051°46.52' -20.68924 13/11/2026
2851 SILA Fazenda Santa Ada Jateí MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°45.40' W053°50.42' -18.8087 13/11/2026
5426 SJS3 Fazenda Guaciara Jateí MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°47.15' W053°52.85' -18.77835 13/11/2026
308 SDSK Fazenda Dona Rosa S. Rezek Jateí MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°42.88' W054°02.68' -18.70327 13/11/2026
362 SNAI APY Fazenda Nossa Senhora das Graças Jateí MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°44.45' W053°48.22' -18.83339 13/11/2026
Mostrando 2891 - 2900 de 6179
Publicidade