Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
4516 SI84 Kiaroa Marine Maraú BA -3 HP PRIV VFR S13°57.53' W038°58.25' -23.1582 13/11/2026
4584 SJJ2 Patura Maraú Maraú BA -3 HP PRIV VFR S13°59.07' W038°56.67' -23.16312 13/11/2026
4640 SJB4 Thiago Simon Maravilha SC -3 HP PRIV VFR S26°44.38' W053°11.50' -17.95637 13/11/2026
5412 SDL0 Fazenda Ibicaba Marcelândia MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S10°48.67' W053°42.57' -20.1053 13/11/2026
1596 SSRP Fazenda Agromaster Marcelândia MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S10°51.85' W054°42.62' -19.68902 13/11/2026
2124 SJRP Grupo Pronorte Marcelândia MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S11°05.35' W054°31.92' -19.76757 13/11/2026
5971 SN9K Fazenda Santa Emília Marcelândia MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S10°45.12' W053°48.28' -20.06583 13/11/2026
4451 SJ22 Fazenda Figueira Branca Marcelândia MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S10°45.85' W054°29.10' -19.78479 13/11/2026
5828 SS2C Agro Bess Marcelândia MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S11°09.65' W054°16.12' -19.88054 13/11/2026
5325 SI8H Fazenda Modelo Marcelândia MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S10°41.37' W054°39.65' -19.70883 13/11/2026
Mostrando 3241 - 3250 de 6179
Publicidade