Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
3301 SJKH HELPN FAZENDA ANGICAL Nordestina BA -3 HP PRIV VFR DIURNA S10°54.23' W039°25.22' -22.4869 13/11/2026
3347 SJMF Pacú Normandia RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°09.08' W060°13.03' -16.57095 13/11/2026
3355 SJMN Raposa Normandia RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N03°48.60' W060°05.42' -16.64593 13/11/2026
3358 SJMQ Santa Maria de Normandia Normandia RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°10.22' W060°08.27' -16.60138 13/11/2026
2606 SDXA SAWI Normandia RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°12.72' W060°00.27' -16.6512 13/11/2026
2423 SDKA Angical Normandia RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°09.90' W059°50.10' -16.72105 13/11/2026
2429 SDKL Caracaranã Normandia RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N03°50.20' W059°46.63' -16.76833 13/11/2026
3303 SJKL Canã Normandia RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°37.13' W060°04.30' -16.5949 13/11/2026
3306 SJKO Cararuau Normandia RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°03.79' W060°09.90' -16.5981 13/11/2026
3570 SJYS Camará Normandia RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N03°59.45' W060°10.90' -16.59647 13/11/2026
Mostrando 3511 - 3520 de 6179
Publicidade