Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
5223 SD9P Zo´é Óbidos PA -3 AD PRIV VFR DIURNA S00°19.62' W055°50.25' -18.5672 13/11/2026
640 SNTI OBI Óbidos Óbidos PA -3 AD PUB VFR DIURNA S01°52.08' W055°30.87' -18.83501 13/11/2026
1267 SBTS TIRIOS Óbidos PA -3 AD MIL IFR N02°13.48' W055°56.55' -18.24108 13/11/2026
2329 SDDK Saint-Exupéry Ocauçu SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S22°28.88' W049°59.15' -20.79752 13/11/2026
558 SNOE OEIRAS Oeiras PI -3 AD PUB VFR S07°01.10' W042°10.03' -21.63523 13/11/2026
111 SBOI OYK OIAPOQUE Oiapoque AP -3 AD PUB VFR IFR N03°51.25' W051°47.83' -18.85203 13/11/2026
5036 SDZ6 Aldeia Kumarumã Oiapoque AP -3 AD PRIV VFR DIURNA N03°23.15' W051°17.97' -19.0003 13/11/2026
4526 SJ3F Aldeia Kumenê Oiapoque AP -3 AD PRIV VFR DIURNA N03°29.37' W051°29.08' -18.95894 13/11/2026
2051 SILD Pachu Aviação Agrícola Olímpia SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S20°42.35' W049°03.08' -21.47308 13/11/2026
2294 SDAB Lazzuli Olinda PE -3 HP PRIV VFR S08°02.03' W034°52.27' -20.98555 13/11/2026
Mostrando 3771 - 3780 de 6179
Publicidade