Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
3367 SJNB Ubarú Pacaraima RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°30.10' W060°48.13' -16.30927 13/11/2026
304 SDRT Ponto Geral Pacaraima RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°38.88' W060°47.27' -16.30593 13/11/2026
2459 SDMM Lago Verde Pacaraima RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°33.47' W060°47.17' -16.31237 13/11/2026
3560 SJYI Arai Pacaraima RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°26.63' W060°50.83' -16.29423 13/11/2026
3564 SJYM Bala Pacaraima RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N03°50.23' W060°36.20' -16.43394 13/11/2026
2543 SDSD Samã I Pacaraima RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°24.72' W060°57.10' -16.25259 13/11/2026
3311 SJKT Contão Pacaraima RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°10.30' W060°32.62' -16.4371 13/11/2026
3313 SJKV Cumanã 1 Pacaraima RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°28.22' W060°46.68' -16.32125 13/11/2026
3314 SJKW Cumanã 2 Pacaraima RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°25.62' W060°49.43' -16.30499 13/11/2026
3571 SJYT Campo Formoso Pacaraima RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N04°43.20' W060°46.18' -16.30872 13/11/2026
Mostrando 3831 - 3840 de 6179
Publicidade