Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
787 SSEW Sítio Limoeiro Pardinho SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S23°08.73' W048°18.58' -21.3602 13/11/2026
6172 SD1A Ninho Verde II Pardinho SP -3 HP PRIV VFR S23°08.57' W048°25.48' -21.31554 13/11/2026
858 SSKI Fazenda Cristo Rei Parecis RO -4 AD PRIV VFR DIURNA S12°05.25' W061°16.62' -16.04076 13/11/2026
1187 SJSK Usina Calcário Parecis Parecis RO -4 AD PRIV VFR DIURNA S12°08.75' W061°31.32' -15.87375 13/11/2026
4287 SWTL Fazenda Corumbiara Parecis RO -4 AD PRIV VFR DIURNA S12°30.87' W061°18.23' -15.97723 13/11/2026
6118 SS7U Fazenda Palmeiras Parecis RO -4 AD PRIV VFR DIURNA S12°04.18' W061°12.25' -16.09002 13/11/2026
1544 SDVZ Kareli Parelhas RN -3 AD PRIV VFR S06°38.45' W036°39.22' -20.85113 13/11/2026
6246 SS9Q Aerofrásio Parelhas RN -3 AD PRIV VFR DIURNA S06°42.27' W036°40.83' -20.87868 13/11/2026
1487 SWPI PIN PARINTINS Parintins AM -4 AD PUB VFR S02°40.42' W056°46.65' -18.45057 13/11/2026
4322 SWVP Ages Paripiranga BA -3 HP PRIV VFR S10°41.65' W037°50.68' -22.31788 13/11/2026
Mostrando 3991 - 4000 de 6179
Publicidade