Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
3300 SJKG Fazenda Chapada Grande Regeneração PI -3 AD PRIV VFR S06°20.92' W042°28.53' -21.47755 13/11/2026
2291 SDYJ José Martins da Silva Regente Feijó SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S22°13.57' W051°20.92' -20.2277 13/11/2026
3151 SJAS Fazenda São Roque Reginópolis SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S21°39.62' W049°09.87' -21.28764 13/11/2026
931 SSRG Aeroporto Estadual de Registro Registro SP -3 AD PUB VFR DIURNA S24°31.90' W047°50.42' -21.24873 13/11/2026
2746 SIFP EPCCO Registro SP -3 HP PRIV VFR S24°31.48' W047°51.03' -21.24629 13/11/2026
609 SNRM Remanso Remanso BA -3 AD PUB VFR DIURNA S09°34.80' W042°06.95' -22.24344 13/11/2026
780 SSEG Sementes Guerra Renascença PR -3 AD PRIV VFR DIURNA S26°17.40' W052°56.23' -18.26536 13/11/2026
303 SDRS REZ Resende Resende RJ -3 AD PUB VFR DIURNA S22°28.72' W044°28.90' -22.73171 13/11/2026
6166 SS3V Termas Romanas Restinga Sêca RS -3 HP PRIV VFR S29°41.95' W053°29.58' -16.55055 13/11/2026
616 SNRX Riachão Riachão MA -3 AD PUB VFR DIURNA S07°20.78' W046°37.65' -21.55987 13/11/2026
Mostrando 4501 - 4510 de 6179
Publicidade