Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
243 SDIS The Eagle's Nest Arandu SP -3 HP PRIV VFR S23°14.85' W049°01.43' -21.05184 13/11/2026
364 SNAL APQ Arapiraca Arapiraca AL -3 AD PUB VFR S09°46.58' W036°37.83' -21.89996 13/11/2026
4061 SWED Fazenda Eldorado Arapoema TO -3 AD PRIV VFR DIURNA S07°45.52' W049°07.67' -21.2406 13/11/2026
904 SSOG APX Arapongas Arapongas PR -3 AD PUB VFR S23°21.17' W051°29.50' -19.90594 13/11/2026
1713 SWOE Estância do Sol Arapongas PR -3 HP PRIV VFR S23°30.50' W051°25.87' -19.8981 13/11/2026
4367 SWYH Fazenda Aliança Araputanga MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S15°17.55' W058°18.87' -17.55021 13/11/2026
5466 SJL2 Fazenda Bandeirantes Araputanga MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S15°24.92' W058°24.48' -17.47727 13/11/2026
1956 SSYE Fazenda Gabriela Araputanga MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S15°19.02' W058°30.52' -17.42806 13/11/2026
6309 SW1V Fazenda e Haras Terra Boa Araputanga MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S15°29.48' W058°23.88' -17.47354 13/11/2026
4289 SWTN Fazenda Arapucel Araputanga MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S15°02.77' W058°43.75' -17.32623 13/11/2026
Mostrando 451 - 460 de 6179
Publicidade