Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
5253 SD8F Fazenda Santa Joana Santo Antônio do Leverger MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S17°14.07' W055°13.60' -19.08013 13/11/2026
5080 SJ6X Faz. Sto. Antônio do Itiquira Santo Antônio do Leverger MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S17°05.90' W054°58.88' -19.22774 13/11/2026
3072 SIWJ Parque Ana Costa Santos SP -3 HP PRIV VFR S23°57.82' W046°19.88' -21.92565 13/11/2026
3883 SSMG Uno Santos SP -3 HP PRIV VFR S23°57.42' W046°19.87' -21.92705 13/11/2026
322 SDTQ Tribuna Square Santos SP -3 HP PRIV VFR S23°56.20' W046°19.30' -21.93424 13/11/2026
1111 SJKY Comeri Santos Santos SP -3 HP PRIV VFR S23°57.15' W046°19.52' -21.92992 13/11/2026
2914 SIOF Praiamar Santos SP -3 HP PRIV VFR S23°58.72' W046°18.53' -21.93042 13/11/2026
1911 SNNS VLI Tiplam Santos SP -3 HP PRIV VFR S23°52.25' W046°21.95' -21.93189 13/11/2026
3250 SJGP Guarapá Santos SP -3 HP PRIV VFR S23°53.92' W046°18.23' -21.94768 13/11/2026
1502 SBQL Centro de Convenções Ponta da Praia  Santos SP -3 HP PRIV VFR S23°59.08' W046°17.67' -21.93416 13/11/2026
Mostrando 5021 - 5030 de 6179
Publicidade