Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
5482 SJZ5 Autazes Autazes AM -4 AD PRIV VFR DIURNA S03°35.90' W059°07.57' -17.48828 13/11/2026
4802 SN33 Estância Buriti Autazes AM -4 AD PRIV VFR DIURNA S03°32.67' W059°46.63' -17.17084 13/11/2026
2587 SDVY Vitalli Avanhandava SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S21°31.33' W049°59.75' -20.9686 13/11/2026
5901 SND9 Heliponto Santa Fé Avaré SP -3 HP PRIV VFR S22°55.07' W048°52.95' -21.1763 13/11/2026
302 SDRR Avaré-Arandu Avaré SP -3 AD PUB VFR S23°05.53' W048°59.23' -21.09878 13/11/2026
5184 SDF7 Clube Aeronáutico Avaré Avaré SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S23°14.47' W048°59.10' -21.06927 13/11/2026
5774 SNJ6 Nitzan Avaré SP -3 HP PRIV VFR S23°07.67' W048°52.40' -21.13831 13/11/2026
6547 SI1Y Fazenda Campininha Avaré SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S23°15.68' W048°51.70' -21.11587 13/11/2026
1699 SWGA Represa Avaré Avaré SP -3 HP PRIV VFR S23°12.12' W048°59.08' -21.07745 13/11/2026
500 SNKA Fazenda Perto D´água Avaré SP -3 HP PRIV VFR S23°15.23' W048°54.45' -21.0986 13/11/2026
Mostrando 531 - 540 de 6179
Publicidade