Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
2271 SDOT Attilio Tinelli São Paulo SP -3 HP PRIV VFR S23°36.15' W046°41.62' -21.86995 13/11/2026
2528 SDRB Renaissance Hotel São Paulo SP -3 HP PRIV VFR S23°33.52' W046°39.73' -21.88911 13/11/2026
1253 SWHH Banco Santander São Paulo SP -3 HP PRIV VFR S23°35.45' W046°41.45' -21.87312 13/11/2026
2534 SDRN Zarzur São Paulo SP -3 HP PRIV VFR S23°34.20' W046°41.52' -21.87665 13/11/2026
2797 SIIH Torre 2000 São Paulo SP -3 HP PRIV VFR S23°34.00' W046°41.18' -21.87921 13/11/2026
2805 SIIR Brascan Century Plaza São Paulo SP -3 HP PRIV VFR S23°35.05' W046°40.54' -21.87967 13/11/2026
2039 SWMF Higienópolis Medical Center São Paulo SP -3 HP PRIV VFR S23°33.00' W046°39.52' -21.89197 13/11/2026
2297 SDAP Hospital Paulistano São Paulo SP -3 HP PRIV VFR S23°33.92' W046°38.53' -21.8948 13/11/2026
2553 SDSX ITM Expo São Paulo SP -3 HP PRIV VFR S23°31.57' W046°44.63' -21.86678 13/11/2026
1274 SD3T Trimais Center São Paulo SP -3 HP PRIV VFR S23°28.72' W046°36.62' -21.92191 13/11/2026
Mostrando 5501 - 5510 de 6179
Publicidade