Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
6633 SIZ1 Fazenda Berro D'Água Vera MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S12°27.22' W055°08.47' -19.47937 13/11/2026
335 SDVE Vera Cruz Vera Cruz SP -3 AD PUB VFR DIURNA S22°13.82' W049°49.02' -20.91856 13/11/2026
675 SNVR Skydive Itaparica Vera Cruz BA -3 AD PRIV VFR DIURNA S13°01.43' W038°39.93' -22.95716 13/11/2026
6649 SJ1Q John Brussel Vera Cruz BA -3 HP PRIV VFR S12°58.38' W038°36.85' -22.94424 13/11/2026
982 SSVN VERANÓPOLIS Veranópolis RS -3 AD PUB VFR DIURNA S28°56.13' W051°34.07' -18.03655 13/11/2026
399 SNCF Fazenda Colonial Verdelândia MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S15°27.03' W043°24.15' -23.07247 13/11/2026
4578 SJH2 Severino Farias Vertentes PE -3 AD PRIV VFR DIURNA S07°52.90' W035°59.37' -21.15752 13/11/2026
3032 SIUA Águas Claras Viamão RS -3 AD PRIV VFR S30°07.15' W050°51.22' -17.92302 13/11/2026
551 SNNH Haskell Viçosa MG -3 HP PRIV VFR DIURNA S20°45.88' W042°49.92' -23.27596 13/11/2026
667 SNVC Viçosa Viçosa MG -3 AD PUB VFR DIURNA S20°44.70' W042°50.48' -23.27503 13/11/2026
Mostrando 6081 - 6090 de 6179
Publicidade