Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
3795 SSAW West Gate Barueri SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°30.17' W046°50.88' -21.83466 13/11/2026
4063 SWEG Engevix Barueri SP -3 HP PRIV VFR S23°30.15' W046°49.67' -21.84183 13/11/2026
238 SDII iTower Barueri SP -3 HP PRIV VFR S23°30.28' W046°50.97' -21.8338 13/11/2026
1011 SWAB Bradesco Previdência Barueri SP -3 HP PRIV VFR S23°29.20' W046°51.40' -21.83465 13/11/2026
2557 SDTM Crystal Tower Barueri SP -3 HP PRIV VFR S23°29.60' W046°51.17' -21.83477 13/11/2026
2303 SDBC Bradesco Alphaville Barueri SP -3 HP PRIV VFR S23°29.25' W046°51.45' -21.8342 13/11/2026
4520 SDD8 Marfrig Bataguassu MS Bataguassu MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S21°44.62' W052°28.88' -19.77049 13/11/2026
5592 SIQ4 Fazenda Refúgio Bataguassu MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S21°48.63' W052°55.87' -19.52471 13/11/2026
6264 SS03 3MBR Batayporã MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°28.42' W053°17.87' -19.17889 13/11/2026
740 SSBT Fazenda Santa Ilídia Batayporã MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S22°19.50' W053°05.70' -19.32314 13/11/2026
Mostrando 721 - 730 de 6179
Publicidade