Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
426 SNEA Estância Primavera Alegrete RS -3 AD PRIV VFR DIURNA S30°03.48' W055°26.13' -15.08821 13/11/2026
3524 SJWG Itagro Alegrete RS -3 AD PRIV VFR DIURNA S29°46.80' W055°41.80' -15.04097 13/11/2026
1233 SD4D Fazenda Ibicuí Alegrete RS -3 AD PRIV VFR DIURNA S29°45.18' W055°09.32' -15.42964 13/11/2026
3832 SSHD Chico Ledur Alegrete RS -3 AD PRIV VFR DIURNA S29°49.08' W055°42.85' -15.01022 13/11/2026
2050 SDWQ Alenquer Alenquer PA -3 AD PUB VFR DIURNA S01°55.02' W054°43.37' -19.09461 13/11/2026
4402 SD8G Fazenda Tambaú Alenquer PA -3 AD PRIV VFR DIURNA S01°36.88' W054°32.85' -19.11308 13/11/2026
5220 SD9E Fazenda Curuá Alenquer PA -3 AD PRIV VFR DIURNA S01°23.68' W055°07.57' -18.91089 13/11/2026
1127 SD7B Fazenda Bahia Alenquer PA -3 AD PRIV VFR DIURNA S00°45.33' W055°03.23' -18.86077 13/11/2026
440 SNFE Comandante Paschoal Patrocínio Filho Alfenas MG -3 AD PUB VFR S21°25.88' W045°55.93' -22.44366 13/11/2026
2803 SIIP Fazenda Paraíso Alfenas MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S21°21.00' W045°50.30' -22.48057 13/11/2026
Mostrando 71 - 80 de 6179
Publicidade