Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
6451 SN1L Domoluz Bom Jesus dos Perdões SP -3 HP PRIV VFR DIURNA S23°12.62' W046°29.98' -22.00768 13/11/2026
1445 SIJN Pouso na Serra Bom Retiro SC -3 AD PRIV VFR DIURNA S27°51.77' W049°34.72' -19.49752 13/11/2026
3074 SIWL Alceu Feldmann Bombinhas SC -3 HP PRIV VFR DIURNA S27°11.43' W048°30.33' -20.22866 13/11/2026
1098 SD7I Canto Grande Bombinhas SC -3 HP PRIV VFR DIURNA S27°11.23' W048°30.43' -20.229 13/11/2026
3971 SSVF Vila do Farol Bombinhas SC -3 HP PRIV VFR S27°08.95' W048°29.90' -20.24532 13/11/2026
5890 SNJ7 Fazenda Jijú Bonfim RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N03°11.43' W059°55.67' -16.75513 13/11/2026
3332 SJLP Manoá-pium Bonfim RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N02°58.80' W060°05.72' -16.70089 13/11/2026
3334 SJLS Marupá Bonfim RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N02°07.05' W059°49.02' -16.87415 13/11/2026
6406 SD5E Fazenda Serra da Lua Bonfim RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N02°36.48' W060°12.72' -16.67632 13/11/2026
850 SSJL Fazenda Murará Bonfim RR -4 AD PRIV VFR DIURNA N03°14.73' W060°14.30' -16.624 13/11/2026
Mostrando 861 - 870 de 6179
Publicidade