Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
5364 SJV3 Fazenda Princezinha Bonito MS -4 AD PRIV VFR DIURNA S21°05.93' W056°50.55' -17.41112 13/11/2026
4637 SN3M Fazenda Pontal Bonópolis GO -3 AD PRIV VFR DIURNA S13°37.07' W050°09.22' -21.44767 13/11/2026
4948 SI6H Fazenda Conquista Bonópolis GO -3 AD PRIV VFR DIURNA S13°25.95' W049°38.08' -21.60365 13/11/2026
5522 SJI7 BPX Boqueirão PB -3 HP PRIV VFR S07°28.70' W036°08.82' -21.04597 13/11/2026
3996 SSXT Cristal Borá SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S22°10.93' W050°29.58' -20.63193 13/11/2026
1047 SWBR RBB BORBA Borba AM -4 AD PUB VFR DIURNA S04°24.37' W059°36.15' -17.27964 13/11/2026
417 SNDJ Pousada Sucunduri Borba AM -4 AD PRIV VFR DIURNA S05°31.05' W059°32.55' -17.32937 13/11/2026
5365 SJV6 Aldeia Borba AM -4 AD PRIV VFR DIURNA S06°28.02' W059°47.40' -17.20445 13/11/2026
2574 SDUW Fazenda Sertãozinho Botelhos MG -3 HP PRIV VFR S21°38.58' W046°20.72' -22.2922 13/11/2026
5165 SDJ8 Fazenda Barra Longa Botucatu SP -3 AD PRIV VFR DIURNA S22°49.88' W048°23.07' -21.391 13/11/2026
Mostrando 891 - 900 de 6179
Publicidade