Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
1134 SWSW Toca PCDF Brasília DF -3 HP PRIV VFR S15°46.78' W047°54.78' -22.15126 13/11/2026
1907 SIIY Condomínio Brasil 21 Brasília DF -3 HP PRIV VFR S15°47.57' W047°53.63' -22.15671 13/11/2026
372 SNAW SENAI/SESI/CNI Brasília DF -3 HP PRIV VFR DIURNA S15°47.43' W047°52.77' -22.16071 13/11/2026
1921 SSWB COOPADF Brasília DF -3 AD PRIV VFR DIURNA S16°00.87' W047°33.48' -22.2507 13/11/2026
404 SNCN Parque Cidade Brasília DF -3 HP PRIV VFR S15°47.73' W047°53.62' -22.15681 13/11/2026
1185 SIQE Planalto Central Brasília DF -3 AD PRIV VFR S15°56.22' W047°43.63' -22.20392 13/11/2026
4556 SN2B Heli Brasília Brasília DF -3 HP PRIV VFR S15°50.30' W047°44.77' -22.19795 13/11/2026
4048 SWDF Residência Oficial de Águas Claras II Brasília DF -3 HP PRIV VFR S15°49.65' W048°01.38' -22.12066 13/11/2026
1244 SDZA Península Brasília DF -3 HP PRIV VFR DIURNA S15°49.83' W047°52.00' -22.16457 13/11/2026
2053 SSKO Fazenda Matrinchã Brasnorte MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S12°55.82' W057°20.42' -18.338 13/11/2026
Mostrando 941 - 950 de 6179
Publicidade