Olá!!! Você está gostando dessa ferramenta? Você quer valorizar o meu serviço, fazendo uma doação de qualquer valor? Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
1003 | SHF | Freqüência super alta (3.000 a 30.000 Mhz) | Super high frequency (3.000 to 30.000 MHz) |
1004 | SI | Sistema internacional de unidades | International system of units |
1005 | SID | Saída padrão por instrumentos | Standard instrument departure |
1006 | SIF | Dispositivo seletor de identificação | Selective identification feature |
1007 | SIG | Significativo | Significant |
1008 | SIGMET | Informação relativa à fenômenos meteorológicos em rota que possam afetar a segurança operacional das aeronaves | Information concerning enroute weather phenomena which may affect the safety of aircraft in operation |
1009 | SIMUL | Simultâneo ou simultaneamente | Simultaneous or simultaneously |
1010 | SIWL | Carga sobre roda simples isolada | Single isolated wheel load |
1011 | SKC | Céu claro | Sky clear |
1012 | SKED | Horário ou sujeito a horário ou regular | Schedule or scheduled |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.