Olá!!! Você está gostando do serviço? Anúncios começaram a ser exibidos e, se você acessá-los, isso ajudará a manter o serviço funcionando, mas ainda não é o suficiente. Você também pode doar qualquer valor para ajudar a manter o PilotBR no ar. Anualmente são cobrados serviços de hospedagem e domínio. Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
612 | *MALSF | Sistema de luzes, para aproximação, de intensidade média com flash | Medium intensity light system approach with flash |
613 | *MALSR | Sistema de luzes, para aproximação, de intensidade média, com luzes indicadoras de alinhamento de pista | Medium intensity APCH lighting system with RWY alignement indicator lights |
614 | *MAR | Marinha do Brasil | Brazilian Navy |
615 | *MI | Baixo | Minor |
616 | *MMO | Centro Meteorológico Classe I | Main Meteorological Office |
617 | *MPA | Mega-Pascal (medida de pressão do Sistema Internacional de Medidas) | Mega-Pascal (pressure measurement of the International Measurement System) |
618 | *MRN | Mineração Rio do Norte | Mineração Rio do Norte |
619 | *MTAL | Metálico | Metallic |
620 | *MTOM | Massa Máxima de Decolagem | Maximum Take-Off Mass |
686 | *NA | Não autorizado | Not authorized |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.