Olá!!! Você está gostando dessa ferramenta? Você quer valorizar o meu serviço, fazendo uma doação de qualquer valor? Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
| # | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 1166 | VA | Cinza vulcânica | Volcanic ash |
| 1167 | VAAC | Centro de avisos de cinzas vulcânicas | Volcanic Ash Advis ory Center |
| 1168 | VAC | Carta de aproximação visual | Visual Approach Chart |
| 1169 | VAL | Nos vales | In valleys |
| 1170 | VAN | Viatura de controle de pista | Runway control van |
| 1171 | VAR | Radiofarol direcional audiovisual | Visual aural radio range |
| 1172 | VASIS | Sistema indicador da rampa de aproximação visual | Visual approach slope indicator system |
| 1173 | VC | Vizinhança do aeródromo (Seguido de FG = Névoa, FC = Nuvem em forma de funil, PO = Redemoinhos de poeira/areia, BLDU = Vento alto de poeira, BLSA = Vento alto de areia ou BLSN = Vento alto de neve | Vicinity of the aerodrome (followed by FG= fog, FC= funnel cloud,po= dust/sand whirls, BLDU= blowwing dust, BLSA= blowing snow, TS= Thunderstom e.e. VC FG= vicinity fog) |
| 1174 | VCY | Vizinhança, imediações | Vicinity |
| 1175 | VDF | Estação radiogoniométrica de freqüência muito alta | Very high frequency direction-finding station |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.