Olá!!! Você está gostando do serviço? Anúncios começaram a ser exibidos e, se você acessá-los, isso ajudará a manter o serviço funcionando, mas ainda não é o suficiente. Você também pode doar qualquer valor para ajudar a manter o PilotBR no ar. Anualmente são cobrados serviços de hospedagem e domínio. Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
1196 | VTOL | Decolagem e pouso verticais | Vertical take-off and landing |
1197 | VV | Visibilidade vertical (seguida por números em METAR/SPECI e TAF) | Vertical visibility (followed by figures in METAR/ SPECI and TAF) |
1200 | W | Oeste ou longitude oeste e branco | West or western longitude and white |
1201 | WAAS | Sistema de aumentação de área plana | Wide area augmentation system |
1202 | WAC | Carta aeronáutica mundial OACI I:1.000.000 | World Aeronautical Chart icao 1: 1,000,000 |
1203 | WAFC | Centro Mundial de Previsão de Área | World Area Forecast Centre |
1204 | WB | Direção oeste | Westbound |
1205 | WBAR | luzes da ponta da asa | Wing bar lights |
1206 | WDI | Indicador de direção do vento | Wind direction indicator |
1207 | WDSPR | Generalizado, difundido | Widespread |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.