Olá!!! Você está gostando dessa ferramenta? Você quer valorizar o meu serviço, fazendo uma doação de qualquer valor? Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
| # | Aberviatura | Termo | Termo (EN) | 
|---|---|---|---|
| 764 | *PA-3 | Pista para aproximações de precisão CAT III | Precision approach runway Category lll | 
| 765 | *PAG | Página | Page | 
| 766 | *PAR | Paralelepípedo | |
| 767 | *PATC | Carta topográfica para aproximações de precisão (seguida pelo nome/título) | Precision approach terrain chart | 
| 768 | *PE | Grãos de gelo | Ice pellets | 
| 769 | *PETROBRAS | Petroleo Brasileiro S/A | Petroleo Brasileiro S/A. | 
| 770 | *PF | Combustível para aeronaves de motor a explosão | Piston-engine aircraft fuel | 
| 771 | *PFAC | Posto de Fiscalização de Aviação Civil | |
| 772 | *PL | linguagem clara | Plain language | 
| 773 | *PMD | Peso máximo de decolagem | Take off maximum weight | 
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.