Olá!!! Você está gostando dessa ferramenta? Você quer valorizar o meu serviço, fazendo uma doação de qualquer valor? Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
| # | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 149 | *BAVT | Base de Aviação de Taubaté | Taubaté Air Base |
| 150 | *BC | Rumo posterior | Back course |
| 151 | *BLDU | Poeira soprada | Blowed dust |
| 152 | *BLSA | Areia Soprada | Blowing sand |
| 176 | *C | Cartas e Pequena resistência (pavimentos) | Charts and Low strenght (pavements) |
| 177 | *CCV | Carta de corredores visuais | Visual Corridor Chart |
| 178 | *CEMIG | Centrais Elétricas Minas Gerais | Centrais Elétricas Minas Gerais |
| 179 | *CESP | Companhia Energética de São Paulo | Companhia Energética de São Paulo |
| 180 | *CFM | Confirmo ou Eu confirmo (a ser usado em AFS como uma sinalização de procedimento) | Confirm or I Confirm (to be used in AFS as a procedure signal) |
| 181 | *CHESF | Companhia Hidroelétrica do São Francisco | Companhia Hidroelétrica do São Francisco |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.