Olá!!! Você está gostando do serviço? Anúncios começaram a ser exibidos e, se você acessá-los, isso ajudará a manter o serviço funcionando, mas ainda não é o suficiente. Você também pode doar qualquer valor para ajudar a manter o PilotBR no ar. Anualmente são cobrados serviços de hospedagem e domínio. Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
105 | AREA FCST | Informação Meteorológica regular contendo as condições de tempo significativo | |
106 | ARFOR | Previsão de área (no código meteorológico aeronáutico) | Area forecast (in aeronautical meteoroligical code) |
107 | ARNG | Arranjar, dispor | Dispose |
108 | ARO | Centro de notificação dos serviços de tráfego aéreo | Air traffic services reporting office |
109 | ARP | Ponto de referência do aeródromo e aeronotificação (designador do tipo de mensagem) | Aerodrome reference point and Air-report (message type designator) |
110 | ARQ | Correção automática de erros | Automatic error correction |
111 | ARR | Chegar ou chegada (designador do tipo de mensagem) | Arrive or arrival and Arrival (message type designator) |
112 | ARS | Aeronotificação especial (designador do tipo de mensagem) | Special air-report (message type designator) |
113 | ARST | Dispositivo de parada da aeronave na pista (especificar tipo) | Aircraft arresting equipment (specify type) |
114 | AS | Altostratus | Altostratus |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.