Olá!!! Você está gostando dessa ferramenta? Você quer valorizar o meu serviço, fazendo uma doação de qualquer valor? Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
171 | BRG | Marcação | Bearing |
172 | BRKG | Freada | Braking |
173 | BS | Estação comercial de radiodifusão | Commercial broadcasting station |
174 | BTL | Entre camadas | Between layers |
175 | BTN | Entre | Between |
202 | C | Grau Celsius e Centro (identificação da pista) | Degrees Celsius and Centre (runway identification) |
203 | CA | Rumo em direção a uma altitude | Course to an altitude |
204 | CAT | Categoria e Turbulência em céu claro | Category and Clear air turbulence |
205 | CAVOK | Visibilidade, 10Km ou mais, nenhuma nuvem abaixo de 1500m ou abaixo da altura mínima do setor mais elevado, qualquer que seja o maior, nem CB;nenhuma condição de tempo significativa para a aviação | Visibility, 10km or more; no cloud below 1500m (5000ft) or below the highest minimum sector altitude, whichever is greater, and no cumulonimbus; and no weather of significance to aviation |
206 | CB | Cumulonimbus | Cumulonimbus |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.