Olá!!! Você está gostando dessa ferramenta? Você quer valorizar o meu serviço, fazendo uma doação de qualquer valor? Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
237 | CONT | Continuar ou continuação | Continue or continued |
238 | COOR | Coordenar ou coordenação | Co-ordinate or coordination |
239 | COORD | Coordenadas | Coordinates |
240 | COP | Ponto de troca (VOR) | Change-over point (VOR) |
241 | COR | Corrigir ou correção ou corrigido (usado para indicar uma mensagem meteorológica corrigida; designador do tipo de mensagem) | Correct or correction or corrected (used to indicate corrected meteorological message; message type designator) |
242 | COT | Na costa | At the coast |
243 | COV | Cobrir ou coberto ou cobrindo | Cover or covered or covering |
244 | CPBV | Campo de provas Brigadeiro Veloso | |
245 | CPDLC | Comunicações por ligação de dados controlador-piloto | Controller-pilot data link communications |
246 | CPL | Plano de voo em vigor (designador do tipo de mensagem) | Current Orientation Pattern Chart |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.