Olá!!! Você está gostando do serviço? Anúncios começaram a ser exibidos e, se você acessá-los, isso ajudará a manter o serviço funcionando, mas ainda não é o suficiente. Você também pode doar qualquer valor para ajudar a manter o PilotBR no ar. Anualmente são cobrados serviços de hospedagem e domínio. Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
192 | *COMAER | Comando da Aeronáutica | |
193 | *COMAR | Comando Aéreo Regional | Comando Aéreo Regional |
194 | *COMDA | Comando de Defesa Aérea | Comando de Defesa Aérea |
195 | *COMP | Construção composta | Composite construction |
196 | *CP | Carta de pouso | Landing chart |
197 | *CPA | Camada Porosa de Atrito | Friction Porous Layer |
198 | *CPOR | Carta dos padrões de orientação radar | Radar Orientation Pattern Chart |
199 | *CRM | Modelo de risco de colisão | Collision risk model |
200 | *CS | Estação de Comunicação | Communication station |
201 | *CVRD | Companhia Vale do Rio Doce | Companhia Vale do Rio Doce |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.