Olá!!! Você está gostando dessa ferramenta? Você quer valorizar o meu serviço, fazendo uma doação de qualquer valor? Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
497 | HN | Horário noturno (do pôr ao nascer-do-sol) | Sunset to sunrise |
498 | HO | Serviço disponível para atender às necessidades das operações | Service available to meet operational requirements |
499 | HOL | Feriado | Holiday |
500 | HOSP | Aeronave-hospital | Hospital aircraft |
501 | HPA | Hectopascal | Hectopascal |
502 | HR | Horas | Hours |
503 | HS | Serviço disponível durante as horas dos voos regulares | Service availabe during hours of scheduled operations |
504 | HURCN | Furacão | Hurricane |
505 | HVDF | Estações radiogoniométricas de alta e muito alta frequência (situadas no mesmo lugar) | High and very high frequency direction-finding stations (at the same location) |
506 | HVY | Pesado (usado para indicar a intensidade dos fenômenos meteorológicos, ex.: HVY RA = chuva forte) | Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. HVY RA= heavy rain) |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.