Olá!!! Você está gostando dessa ferramenta? Você quer valorizar o meu serviço, fazendo uma doação de qualquer valor? Mutíssimo obrigado!!!
Novidade!!! Uma nova ferramenta surgiu para ajudar o aviador no controle das tarifas aeroportuária. Clique e confira!!!
# | Aberviatura | Termo | Termo (EN) |
---|---|---|---|
656 | MNM | Mínimo | Minimum |
657 | MNPS | Especificações mínimas de desempenho de navegação | Minimum navigation performance specifications |
658 | MNT | Monitorar, monitorando ou monitorado | Monitor or monitoring or monitored |
659 | MNTN | Manter | Maintain |
660 | MOA | Área de operação militar | Military operating area |
661 | MOC | Mínimo livre de obstáculos | Minimum obstacle clearence (required) |
662 | MOCA | Altitude mínima livre de obstáculos | Minimum obstacle clearance altitude |
663 | MOD | Moderado (usado nos informes para indicar intensidade dos fenômenos meteorológicos, interferência ou estática (ex. MOD RA= chuva moderada) | Moderate (used to indicate the intesity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. MOD RA=moderate rain) |
664 | MON | Acima de montanhas e segunda-feira | Above mountains and Monday |
665 | MOPS | Normas de desempenho mínimo operacional | Minimum operational performance standards |
Oséias Slompo - Aviador de profissão e entusiasta do desenvolvimento de software.