Consulte rapidamente o significado das principais siglas e termos técnicos utilizados na aviação.
| ID | Abreviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 1106 | TL... | Até (seguido da hora em que se prevê que terminará a mudança meteorológica) | |
| 1107 | TLOF | Área de toque e de elevação inicial | Touchdown and lift-off area |
| 1108 | TMA | Área de controle terminal | Terminal control area |
| 1109 | TNA | Altitude da curva | Turn altitude |
| 1110 | TNH | Altura da curva | Turn height |
| 1111 | TO | Para (lugar) | To (place) |
| 1112 | TOC | No topo da subida | Top of Climb |
| 1113 | TODA | Distância utilizável para decolagem | Take-off distance available |
| 1114 | TODAH | Distância utilizável para decolagem de helicóptero | Take-off distance available, helicopter |
| 1115 | TOP | No topo da nuvem | Cloud top |
Mostrando 1121
- 1130
de 1240
Publicidade