Consulte rapidamente o significado das principais siglas e termos técnicos utilizados na aviação.
| ID | Abreviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 1228 | WX | Condições meteorológicas | Weather |
| 1230 | X | Cruzar | Cruzar |
| 1231 | XBAR | Barra transversal (do sistema de luzes de aproximação) | Crossbar (of approach lighting system) |
| 1232 | XNG | Cruzando | Crossing |
| 1233 | XS | Estática | Atmospherics |
| 1235 | Y | Amarelo | Yellow |
| 1236 | YCZ | Área amarela de precaução de pista (iluminação de pista) | Yelow caution zone (runway-lighting) |
| 1237 | YES | SIM | |
| 1238 | YR | Seu | Your |
| 1240 | Z | Tempo universal coordenado (em mensagens meteorológicas) | Co-ordinated Universal Time (in meteorological messages) |
Mostrando 1231
- 1240
de 1240
Publicidade