Consulte rapidamente o significado das principais siglas e termos técnicos utilizados na aviação.
| ID | Abreviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 1208 | WED | Quarta-feira | Wednesday |
| 1209 | WEF | Efetivado a partir de... | With effect from or effective from... |
| 1210 | WGS-84 | Sistema geodésico Mundial - 1984 | World Geodetic System-1984 |
| 1211 | WI | Dentro ou dentro de uma margem de... | Within |
| 1212 | WID | largura | Width |
| 1213 | WIE | Com efeito imediato | With immediate effect |
| 1214 | WILCO | Cumprirei | Will comply |
| 1215 | WIND | Vento | |
| 1216 | WINTEM | Previsão aeronáutica de ventos e temperaturas em altitude | Forecast upper wind and temperature for aviation |
| 1217 | WIP | Obras em andamento | Work in progress |
Mostrando 1211
- 1220
de 1240
Publicidade