Consulte rapidamente o significado das principais siglas e termos técnicos utilizados na aviação.
| ID | Abreviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 340 | EB | Direção leste | Easbound |
| 341 | EEE | Erro (A ser usado em AFS como uma sinalização) | Error (to be used in AFS as a signal) |
| 342 | EET | Tempo decorrido estimado | Estimated elapsed time |
| 343 | EFC | Aguarde nova autorização | Expect further clearence |
| 344 | EFIS | (A ser pronunciado ¿EE-FIS¿) Sistema eletrônico de instrumentos de Voo) | (To be pronounced ¿EE-FIS¿) Eletronic flight instrument system |
| 345 | EGNOS | (A ser pronunciado ¿EGG-NOS¿) Serviço europeu de navegação de cobertura geoestacionária | (To be pronounced ¿EGG-NOS¿) European geostationary navigation overlay service |
| 346 | EHF | Frequência extremamente alta (30.000 a 300.000 MHz) | Extremely high freguency (30,000 to 300,000 MHZ) |
| 347 | ELBA | Radiofarol de emergência para localização de aeronaves | Emergency location beacon aircraft |
| 348 | ELETRONORT | Centrais Elétricas Norte do Brasil S/A | |
| 349 | ELEV | Elevação | Elevation |
Mostrando 481
- 490
de 1240
Publicidade