Consulte rapidamente o significado das principais siglas e termos técnicos utilizados na aviação.
| ID | Abreviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 415 | FPL | Plano de voo apresentado (designador do tipo de mensagem) | Filed flight plan (message type designator) |
| 416 | FPM | Pes por minuto | Feet per minute |
| 417 | FPR | Rota de plano de voo | Flight plan route |
| 418 | FR | Combustível restante, autonomia | Fuel remaining, endurance |
| 419 | FREQ | Frequência | Frequency |
| 420 | FRI | Sexta-feira | Friday |
| 421 | FRNG | Tiros | Firing |
| 422 | FRONT | Frente (meteorologia) | Front (relating to Weather) |
| 423 | FROST | Geada (usado em alertas nos aeródromos) | Frost (used in aerodrome warnings) |
| 424 | FRQ | Frequente | Frequent |
Mostrando 551
- 560
de 1240
Publicidade