Consulte rapidamente o significado das principais siglas e termos técnicos utilizados na aviação.
| ID | Abreviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 470 | GRASS | (a ser pronunciado ¿GRASS¿) sistema regional de aumentação do solo | Grass landing area |
| 471 | GRIB | Dados meteorológicos processados na forma de valores de pontos de quadrícula (no código meteorológico aeronáutico) | Processed meteorological data in the form of grid point values (in aeronautical meteorological code) |
| 472 | GRID | Dados meteorológicos processados na forma de valores de pontos de quadrícula (no código meteorológico aeronáutico) | |
| 473 | GRVL | Cascalho | Gravel |
| 474 | GS | Velocidade em relação ao solo e Granizo miúdo e/ou neve granulada | Ground speed and Small hail and/or snow pellets |
| 475 | GUND | Ondulação geóide | Geoid undulation |
| 483 | H | Área de alta pressão ou centro de alta pressão | High pressure area or the centre of high pressure |
| 484 | H24 | Serviço contínuo de dia e de noite | Continuos day and night service |
| 485 | HA | Espera/hipódromo para uma altitude | Holding/ Racetrack to an altitude |
| 486 | HAPI | Indicador visual da trajetória de aproximação para helicóptero | Helicopter approach path indicator |
Mostrando 601
- 610
de 1240
Publicidade