Consulte rapidamente o significado das principais siglas e termos técnicos utilizados na aviação.
| ID | Abreviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 676 | MSG | Mensagem | Message |
| 677 | MSL | Nível médio do mar | Mean sea level |
| 678 | MSR | Mensagem | Message... (Transmission identification) has been misrouted (to be used in AFS as a procedure signal) |
| 679 | MSRR | Radar secundário de vigilância de monopulso | Monopulse secondary surveillance radar |
| 680 | MT | Montanha | Mountain |
| 681 | MTU | Unidades do sistema métrico | Metric units |
| 682 | MTW | Ondas orográficas | Mountain waves |
| 683 | MVDF | Estações radiogoniométricas de média e muito alta frequência (situado no mesmo local) | Medium and very high frequency direction-finding stations (at the same location) |
| 684 | MWO | Centro de vigilância meteorológica | Meteorological watch office |
| 685 | MX | Tipo misto de formação de gelo (branco e cristalino) | Mixed type of ice formation (white and clear) |
Mostrando 781
- 790
de 1240
Publicidade