Consulte rapidamente o significado das principais siglas e termos técnicos utilizados na aviação.
| ID | Abreviatura | Termo | Termo (EN) |
|---|---|---|---|
| 796 | PER | Desempenho, rendimento | Performance |
| 797 | PERM | Permanente | Permanent |
| 798 | PIB | Boletim de informação prévia ao vôo | Pre-flight information bulletin |
| 799 | PILOT | Informação meteorológica de observação em altitude regular contendo direção e velocidade do vento. | |
| 800 | PJE | Exercício de salto de pára-quedista | Parachute jumping exercise |
| 801 | PL | Grãos de gelo | Ice pallets |
| 802 | PLA | Execute a aproximação baixa | Practice low approach |
| 803 | PLN | Plano de vôo | Flight plan |
| 804 | PLVL | Presente nível | Present level |
| 805 | PN | Precisa aviso prévio | Prior notice required |
Mostrando 871
- 880
de 1240
Publicidade