Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
3780 SNYX Fazenda Fenix Carangola MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S20°46.77' W041°59.70' -23.43706 03/09/2026
2658 SIAV Helipark Carapicuíba SP -3 HP PRIV VFR S23°33.88' W046°49.82' -21.81751 03/09/2026
2054 SWCW Ycambi Ranch Caratinga MG -3 HP PRIV VFR S19°43.08' W042°07.92' -23.43843 03/09/2026
1052 SWCA CAF Carauari Carauari AM -4 AD PUB VFR DIURNA S04°52.28' W066°53.85' -12.84219 03/09/2026
3379 SJNQ Destilaria Medasa Caravelas BA -3 AD PRIV VFR DIURNA S17°29.10' W040°09.47' -23.61516 03/09/2026
869 SSKZ Carazinho Carazinho RS -3 AD PUB VFR S28°19.30' W052°49.00' -17.54362 03/09/2026
2677 SICD Mima 2 Cardoso Moreira RJ -3 HP PRIV VFR DIURNA S21°34.72' W041°26.78' -23.50043 03/09/2026
6001 SS6B Fazenda Americana Cariri do Tocantins TO -3 AD PRIV VFR S11°47.80' W049°06.42' -21.65278 03/09/2026
905 SSPA Fazenda Marajoara Cariri do Tocantins TO -3 AD PRIV VFR DIURNA S11°57.80' W049°02.28' -21.68242 03/09/2026
4113 SWHZ Fazenda Taquaruçu Retiro Carlinda MT -4 AD PRIV VFR DIURNA S10°20.25' W055°57.56' -19.09797 03/09/2026
Mostrando 1391 - 1400 de 6101
Publicidade