Pesquise dados de aeródromos atualizados do ROTAER.

Limpar
ID ICAO IATA Nome Localidade UF UTC Tipo Utilização Operação Latitude Longitude DMG(NGDC) Atual.DMG Ações
3638 SNHC Hospital Regional de Caraguatatuba Caraguatatuba SP -3 HP PRIV VFR S23°39.43' W045°26.40' -22.27449 13/11/2026
401 SNCH UTGCA Caraguatatuba SP -3 HP PRIV VFR S23°39.45' W045°29.88' -22.25622 13/11/2026
6036 SS4Y Fazenda São João Carambeí PR -3 HP PRIV VFR DIURNA S24°49.23' W050°07.62' -20.18986 13/11/2026
3780 SNYX Fazenda Fenix Carangola MG -3 AD PRIV VFR DIURNA S20°46.77' W041°59.70' -23.43801 13/11/2026
2658 SIAV Helipark Carapicuíba SP -3 HP PRIV VFR S23°33.88' W046°49.82' -21.82923 13/11/2026
2054 SWCW Ycambi Ranch Caratinga MG -3 HP PRIV VFR S19°43.08' W042°07.92' -23.43936 13/11/2026
1052 SWCA CAF Carauari Carauari AM -4 AD PUB VFR DIURNA S04°52.28' W066°53.85' -12.88078 13/11/2026
3379 SJNQ Destilaria Medasa Caravelas BA -3 AD PRIV VFR DIURNA S17°29.10' W040°09.47' -23.6107 13/11/2026
869 SSKZ Carazinho Carazinho RS -3 AD PUB VFR S28°19.30' W052°49.00' -17.56635 13/11/2026
2677 SICD Mima 2 Cardoso Moreira RJ -3 HP PRIV VFR DIURNA S21°34.72' W041°26.78' -23.50039 13/11/2026
Mostrando 1401 - 1410 de 6179
Publicidade